Dari segi teknologi dan desain, ponsel yang satu ini sepertinya mampu bersaing ketat dengan merk ponsel lainnya, seperti Samsung, LG, Oppo Smartphone, dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Lenovo Vibe X S960 adalah desain stylish yang menggoda dan sangat tipis. Dan untuk ketebalan ponsel nya hanya 6,9 mm. Bisa dikatakan, ini adalah salah satu ponsel buatan Lenovo dengan desain terbaik.
Lenovo memang hampir selalu melakukan inovasi baru, setiap tahunnya selalu ada HP yang mereka produksi dengan gaya baru dan tentunya dengan spesifikasi yang lebih bak lagi. Berbicara tentang harga, Lenovo Vibe dibandrol sekitar 4 jutaan di pasaran. Harga dan spesifikasi nya pun sebanding, bagaimana bisa kita ketahui layar Lenovo Vibe dengan layar sentuh berukuran 5 inch dan resolusi layar yang cukup besar, yakni 1920x1080 plus teknologi In-Plane Switiching. Sebelum memberikan harga Lenovo Vibe, mari disimak terlebih dahulu spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
Spesifikasi Lenovo Vibe X S960
uMUM | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Dirilis pada Desember 2013 |
BODY | Dimensi | 144 x 74 x 6.9 mm (5.67 x 2.91 x 0.27 in) |
---|---|---|
Berat | 121 g (4.27 oz) |
DISPLAY | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORY | Card slot | Tidak Ada |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-the-go |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Ya, 1080p@30fps | |
Secondary | Ya, 5 MP |
Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589T | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex A7 | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam/Silver | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Non-removable Li-Po 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Sampai 288 jam | |
Talk time | Sampai dengan 16 jam |
Harga Lenovo Vibe X S960
Harga Baru : Rp 4.500.000,-
Harga Bekas : -
Diatas adalah Harga Lenovo Vibe X S960 yang ada di pasaran dan dapat berubah sewaktu-waktu. Harga diatas akan terus di-update secara berkala oleh Espilen Blog demi memberikan informasi harga yang akurat.
0 comments:
Post a Comment